産品(pin)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參(can)數 |
- | XZ450PLUS | |
發動(dòng)機 | - | |
- | 東風康(kāng)明斯 | |
型(xíng)号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定(dìng)功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動(dòng)力頭 | ||
- | 齒輪(lún)齒條傳(chuan)動 | |
最大(dà)回拖/進(jìn)給力 | (kN) | 900/900 |
動(dòng)力頭運(yùn)行速度(dù) | (m/min) | 0~37 |
(N•m) | 20000 | |
動力(lì)頭轉速(su) | (r/min) | 0~130 |
(mm) | φ89 | |
長度(dù) 單根 | (m) | 4.5 |
調(diào)節角度(dù) | (°) | 10~20 |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流(liu)量 | (L/min) | |
整機(ji)質量 | (t) | |
整(zhěng)機尺寸(cùn) 長×寬×高(gao) | (mm) | 8715×2450×2640 |
·