産品展示(shi) products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
機頭(tou)減速裝置(zhi) | ||
額定功率(lǜ) | (kW) | 22kW |
額定電壓(yā) | (V) | AC220V(三相) |
額定(dìng)輸出扭矩(jǔ) | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸出(chu)轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭(tou)糾偏 | ||
糾偏(pian)油缸數量(liàng) | (set) | 3set |
(kN) | 190kN | |
糾偏(piān)油缸行程(cheng) | (mm) | 18mm |
(°) | 3° | |
機頭(tóu)尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭(tóu)重量 | (t) | 2.85t |
主頂(ding)裝置 | ||
重量(liàng) | (t) | 2.8t |
推力 | 1000kN×2 | |
最大(da)推進速度(dù) | 160mm/min | |
運輸尺寸(cun) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形(xíng)式 | ||
出發井(jǐng)最小尺寸(cùn) | (mm) | φ2540mm |
接收井最(zui)小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主(zhu)頂泵站 | ||
(kW) | 7.5kW | |
最大壓(ya)力 | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
整體(tǐ)尺寸 | 860mm×825mm×1395mm | |
整機(jī)輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
工作(zuo)頻率 | (Hz) | 60Hz |
電控(kong)櫃 | ||
電控櫃(gui)整體尺寸(cùn) | (mm) | |
電(diàn)控櫃工作(zuò)頻率 | (Hz) | 60Hz |
› ›