産品(pǐn)展示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
參數(shu)項 | XZ1000 | |
發動機 | - | |
廠家(jia) | - | 重慶康明斯 |
型(xing)号 | - | KTA19-C525 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 392/2100 |
動(dong)力頭 | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動 |
最大(dà)回拖/進給力 | (kN) | |
動(dòng)力頭運行速度(dù) | (m/min) | |
最大扭矩 | (N•m) | |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~80 |
鑽杆 | ||
直(zhí)徑 | (mm) | φ127 |
長度 單根 | (m) | 9.6 |
調(diao)節角度 | (°) | |
其它 | ||
(L/min) | 外接(jie) | |
整機質量 | (t) | 40 |
整機(ji)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 14980×3150×3500 |
·