産品展(zhǎn)示 products

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數 |
參數(shù)項 | - | |
發動機 | - | |
廠家 | - | 沃(wò)爾沃 |
型号 | - | TAD1345VE |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 2×394/1800 |
動力頭 | ||
型式 | - | 齒(chi)輪齒條傳動 |
最大(da)回拖/進給力 | (kN) | 5000/5000 |
動力(lì)頭運行速度 | (m/min) | 0~28 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 160000 |
動力頭轉速(sù) | (r/min) | 0~90 |
鑽杆 | ||
直徑 | (mm) | φ168 |
長度 單(dan)根 | (m) | 9.6 |
調節角度 | (°) | 8~16 |
泥漿泵流量 | 外接(jiē) | |
整機質量 | (t) | 55 |
整機尺(chi)寸 長×寬×高 | (mm) | 18240×3200×3600 |
·