産品展(zhǎn)示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
項(xiang)目 | EBZ230 | |
整機質量(liàng) | (kg) | 80000 |
外形 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟(chan)闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水平(píng)放置最高點(dian)(高) | (mm) | 2345 |
機身(高) | (mm) | 1960 |
卧(wò)底深度 | ||
地隙(xì) | 220 | |
定位切割範(fàn)圍(高度) | 4800 | |
定位(wèi)切割範圍(寬(kuan)度) | (mm) | 6029 |
定位切割(gē)範圍(面積) | (m²) | 28.9 |
龍(lóng)門高度 | (mm) | 400 |
最大(dà)/經濟切割煤(méi)岩抗壓強度(du) | (MPa) | ≤80 |
±18 | ||
行(háng)走速度 | (m/min) | 7 |
接地(di)比壓 | (MPa) | 0.15 |
總功率(lǜ) | (kw) | 417 |
切割電機功(gong)率 | (kw) | 230/150 |
泵站電機(jī)功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | AC1140 | |
供電頻率(lü) | (Hz) | 50 |
切割頭轉速(sù) | (r/min) | 46/23 |
裝載能力 | ||
履帶寬(kuān)度 | 650 | |
履帶外寬(kuan) | (mm) | 2700 |
漲緊形式 | - | 油(you)缸漲緊、卡闆(pan)鎖緊 |
噴霧水(shuǐ)壓 | (MPa) | 外噴霧水(shuǐ)壓≥2.5;内噴霧水(shuǐ)壓≥3 |
最大不可(ke)拆卸件尺寸(cun) | 3.68×1.39×1.48m | |
8500 |
•›