産品展(zhǎn)示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數 |
參數(shu)項 | - | |
發動機 | - | |
廠家 | - | 東(dong)風康明斯 |
型号 | - | 6LTAA8.9-C325 |
額(é)定功率 | (kw/(r/min)) | 239/2200 |
動力頭 | ||
型(xíng)式 | - | 齒輪齒條傳動(dòng) |
最大回拖/進給力(lì) | (kN) | 725/725 |
動力頭運行速度(du) | (m/min) | 0~32 |
最大扭矩 | (N•m) | 31000 |
動力頭(tóu)轉速 | (r/min) | 0~110 |
鑽杆 | ||
直徑 | (mm) | φ102 |
長(zhǎng)度 單根 | (m) | 6 |
調節角度(du) | (°) | 10~18 |
泥漿泵流量(liang) | 600 | |
整機質量 | (t) | 21 |
整機尺(chǐ)寸 長×寬×高 | (mm) | 11610×2475×311511610×2800×3115 |
·