産品展(zhan)示 products

| 項目(mù) | 單位 | |
整(zheng)機質量 | (kg) | 75000 |
外形(xíng)尺寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(寬(kuan)) | (mm) | 3400 |
機身(寬) | (mm) | 3200 |
截割(gē)頭水平放置(zhi)最高點(高) | (mm) | 4130 |
機(ji)身(高) | (mm) | 4500 |
卧底深(shēn)度 | (mm) | |
地隙 | (mm) | |
定位(wei)切割範圍(高(gao)度) | (mm) | |
定位切割(gē)範圍(寬度) | (mm) | 7500 |
定(ding)位切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 53.2 |
最大/經(jing)濟切割煤岩(yán)抗壓強度 | (MPa) | ≤120/90 |
爬(pá)坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zou)速度 | ||
接地比(bǐ)壓 | (Mpa) | 0.12 |
總功率 | (KW) | 415 |
切(qie)割電機功率(lü) | (KW) | 260 |
泵站電機功(gōng)率 | (KW) | 90 |
(v) | AC380/660 | |
供電頻率 | (Hz) | |
切(qie)割頭轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝(zhuang)載能力 | (mm) | 800 |
履帶(dai)寬度 | - | |
履帶外(wài)寬 | (Mpa) |
上一條 : XR180D-CFA
下(xià)一條 : XSC400-500
•
·