産品展(zhan)示 products

| 項目 | 單位 | 參(cān)數 |
最大鑽孔(kǒng)直徑 | ||
(mm) | φ3000 | |
帶套管 | (mm) | φ2800 |
最(zui)大鑽孔深度(dù) | (m) | 110 |
工作狀态鑽(zuàn)機尺寸 長*寬(kuan)*高 | (mm) | 10,530×5,100×28,572 |
運輸狀态(tài)鑽機尺寸 長(zhang)*寬*高 | (mm) | 18,025×3,700×3,500 |
整機質(zhi)量(标準配置(zhì)下不含鑽具(ju)) | (t) | 132 |
發動機 | ||
發動(dòng)機型号 | - | |
發動(dòng)機額定功率(lü)/轉速 | (kW) | |
液壓系(xi)統 | ||
最大工作(zuo)壓力 | (Mpa) | 35 |
動力頭(tóu) | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 400 |
鑽(zuan)進轉速 | (r/min) | 5.5~20 |
抛土(tu)轉速 | - | |
加壓油(yóu)缸 | ||
最大加壓(ya)力 | (kN) | 300 |
加壓油缸(gang)最大提升力(li) | (kN) | 400 |
行程 | (mm) | 6000 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓卷揚(yáng)最大加壓力(li) | (kN) | 300 |
(kN) | 400 | |
加(jiā)壓卷揚行程(chéng) | (mm) | 16000 |
主卷揚 | ||
主卷(juan)揚最大提升(sheng)力 | ||
主卷揚最(zui)大單繩速度(du) | 60 | |
主卷揚鋼絲(sī)繩直徑 | (mm) | 40 |
副卷(juàn)揚 | ||
副卷揚最(zuì)大提升力 | (kN) | 100 |
最(zuì)大單繩速度(du) | (m/min) | |
鑽桅 | ||
桅杆左(zuo)/右傾角 | (°) | 42495 |
桅杆(gǎn)前傾角 | (°) | 5 |
轉台(tái)回轉 | ||
轉台回(hui)轉角度 | (°) | 360 |
整機最大行(hang)走速度 | 1.5 | |
(%) | 35 | |
履帶 | ||
履帶闆(pan)寬度 | (mm) | 900 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 3700~5100 |
履帶總長(zhǎng) | (mm) | |
平均接地比(bi)壓 | (KPa) | 124 |
›·•