産品展(zhǎn)示 products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
額定(ding)功率 | (kW) | 22kW |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定(dìng)輸出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
(r/min) | 13.7r/min | |
機頭糾偏 | ||
(set) | 3set | |
單組油缸推(tui)力 | 310kN | |
糾偏油缸(gāng)行程 | (mm) | 22mm |
3° | ||
(mm) | φ815mm×2840mm | |
機頭重(zhòng)量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置(zhì) | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | |
最(zuì)大推進速度(dù) | (mm/min) | |
運輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工(gōng)作井形式 | ||
出(chū)發井最小尺(chi)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井最(zui)小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(ding)泵站 | ||
功率 | 7.5kW | |
最(zuì)大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量(liàng) | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整體(tǐ)尺寸 | (mm) | |
整機輸(shu)入電壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(diàn)控櫃 | ||
電控櫃(gui)整體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電(dian)控櫃整機輸(shū)入電壓 | ||
電控櫃工作(zuò)頻率 | (Hz) | 60Hz |
上一條(tiao) : XDN500
下一條 : 抱歉(qiàn)暫無數據
•› ›