産品(pǐn)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參數 |
參數(shù)項 | XZ1000A | |
發動機 | - | |
廠家(jia) | - | 東風康明斯 |
型(xing)号 | - | 6LTAA8.9-C360 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 264/2200 |
動(dong)力頭 | ||
型式 | - | 齒輪(lún)齒條傳動 |
最大(da)回拖/進給力 | (kN) | |
動(dong)力頭運行速度(dù) | (m/min) | |
最大扭矩 | (N•m) | |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽杆 | ||
直(zhí)徑 | (mm) | φ114/φ127 |
長度 單根 | (m) | 6 |
調(diao)節角度 | (°) | |
其它 | ||
(L/min) | 600L/min | |
整機(ji)質量 | (t) | 23 |
整機尺寸(cun) 長×寬×高 | (mm) | 11500×2900×3000 |
·