産品展(zhan)示 products

| 名 稱(cheng) | 單位 | 參 數 值(zhi) | |
| 機 | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額定(dìng)功率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最大扭(niǔ)矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃油箱容(róng)積 | L | 230 | |
| 動力頭(标(biao)配) | 型号 | 克虜(lu)伯 HB50A | |
| 最大扭矩(ju) | N·m | 13000 | |
| 最大轉速 | r/min | 80 | |
| 最(zuì)大沖擊功 | N·m | 835 | |
| 最(zui)高沖擊頻率(lü) | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(選配(pèi)) | 型号 | XW400 | |
| 最大扭(niu)矩 | N·m | 36700 | |
| 最大轉速(sù) | r/min | 45 | |
| 液壓系統 | 主(zhu)泵最高壓力(li) | Mpa | 25 |
| 主泵流量 | L/min | 190+190 | |
| 副(fu)泵流量 | L/min | 53 | |
| 液壓(yā)油箱容積 | L | 460 | |
| 起(qi)拔/進給系統(tong) | 進給形式 | 油(you)缸鍊條 | |
| 進給(gěi)行程 | mm | 4100 | |
| 最大起(qi)拔力 | kN | 85 | |
| 最大進(jìn)給力 | kN | 57 | |
| 最高起(qi)拔速度 | m/min | 35.7 | |
| 最大(dà)進給速度 | m/min | 53.1 | |
| 卷(juàn)揚 | 最大提升(shēng)力 | kN | 20 |
| 鋼絲繩直(zhi)徑 | mm | 12 | |
| 底盤 | 最大(dà)行走速度 | km/h | 1.8 |
| 最(zui)大爬坡度 | % | 36 | |
| 履(lü)帶寬度 | mm | 450 | |
| 履帶(dài)外寬 | mm | 2250 | |
| 履帶總(zǒng)長 | mm | 3340 | |
| 虎鉗(标配(pei)) | 夾持範圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最(zuì)大夾持力 | kN | 150 | |
| 最(zui)大卸扣扭矩(jǔ) | kN·m | 30 | |
| 運輸狀态整(zheng)機尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整機(ji)重量 | Kg | 16000 | |
上一條(tiao) : XR120D
•
•
·